Blockchain Infrastructure - Page 20


| Projects | Projects | Status | Date start | Raised | Launchpad | Ecosystem | X score | Interest lvl | Industry | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICO Past | Oct 10, 2018 | Blockchain | ||||||||||
ICO Past | Oct 16, 2018 | Blockchain | ||||||||||
ICO Past | Aug 25, 2018 | Blockchain | ||||||||||
ICO | Mar 30, 2018 | Blockchain | ||||||||||
ICO Past | Nov 14, 2018 | $17M | Blockchain | |||||||||
ICO | TBA | Blockchain | ||||||||||
ICO Past | Aug 30, 2018 | Blockchain | ||||||||||
ICO | Mar 08, 2018 | Blockchain | ||||||||||
ICO Past | Dec 01, 2017 | Blockchain | ||||||||||
ICO Past | Dec 05, 2024 | $2,5M | Blockchain +2 | |||||||||
IEO Past | Apr 30, 2019 | Blockchain | ||||||||||
ICO | TBA | Blockchain | ||||||||||
| TBA | $18M | Blockchain | ||||||||||
ICO | TBA | Blockchain | ||||||||||
ICO Past | Dec 03, 2018 | Blockchain | ||||||||||
ICO | TBA | Blockchain | ||||||||||
ICO Past | Nov 01, 2018 | Blockchain | ||||||||||
ICO Past | Aug 11, 2018 | Blockchain | ||||||||||
ICO | TBA | Blockchain | ||||||||||
ICO Past | May 01, 2018 | Blockchain | ||||||||||
ICO Past | Jul 11, 2018 | Blockchain | ||||||||||
ICO Past | Aug 07, 2018 | Blockchain | ||||||||||
ICO Past | Aug 20, 2018 | Blockchain | ||||||||||
ICO Past | TBA | Blockchain | ||||||||||
ICO Past | Apr 16, 2018 | $1M | Blockchain | |||||||||
ICO Past | Apr 09, 2018 | Blockchain | ||||||||||
ICO Past | Apr 02, 2018 | Blockchain | ||||||||||
ICO | TBA | Blockchain | ||||||||||
ICO | TBA | Blockchain | ||||||||||
ICO Past | Jul 24, 2018 | $5M | Blockchain | |||||||||
ICO IEO Past | Mar 22, 2021 | Blockchain | ||||||||||
ICO | TBA | Blockchain +1 | ||||||||||
ICO Past | Sep 01, 2018 | Blockchain | ||||||||||
ICO | TBA | Blockchain | ||||||||||
ICO Past | Sep 10, 2018 | Blockchain | ||||||||||
ICO Past | Aug 01, 2018 | Blockchain | ||||||||||
ICO Past | Oct 01, 2018 | Blockchain | ||||||||||
ICO Past | Oct 31, 2018 | Blockchain | ||||||||||
ICO | Jul 15, 2018 | Blockchain | ||||||||||
ICO Past | Aug 01, 2018 | Blockchain | ||||||||||
ICO Past | May 28, 2018 | Blockchain | ||||||||||
ICO Past | Jun 27, 2018 | Blockchain | ||||||||||
ICO | TBA | Blockchain | ||||||||||
ICO | Nov 12, 2018 | Blockchain | ||||||||||
ICO Past | May 21, 2018 | Blockchain | ||||||||||
ICO IEO Past | Jul 22, 2020 | Blockchain | ||||||||||
ICO IEO Past | Apr 03, 2019 | $18,6M | Blockchain | |||||||||
ICO | TBA | Blockchain | ||||||||||
ICO Past | Jul 07, 2018 | Blockchain | ||||||||||
| TBA | Blockchain +2 | |||||||||||

















































