IT & Software - Page 3
| Projects | Projects | Status | Date start | Raised | Launchpad | Ecosystem | X score | Interest lvl | Industry | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBA | $25M | Blockchain +6 | ||||||||||
| TBA | Blockchain +2 | |||||||||||
IDO Past | May 05, 2025 | Internet & Telecommunications +9 | ||||||||||
IDO Past | Mar 16, 2025 | Events & Entertainment +7 | ||||||||||
IDO Past | Mar 07, 2025 | Software +7 | ||||||||||
IDO Past | Mar 07, 2025 | Data Analytics +6 | ||||||||||
IDO | TBA | Blockchain +4 | ||||||||||
ICO Past | Oct 22, 2025 | Internet & Telecommunications +5 | ||||||||||
IDO | Feb 21, 2025 | Software +5 | ||||||||||
IDO Past | Mar 14, 2025 | Real Estate +4 | ||||||||||
| TBA | $55M | Blockchain +3 | ||||||||||
ICO IDO Past | Feb 21, 2025 | Software +6 | ||||||||||
| TBA | $18M | Blockchain +4 | ||||||||||
IDO Past | Feb 14, 2025 | Blockchain +4 | ||||||||||
IDO Past | Jan 22, 2025 | Software +3 | ||||||||||
IDO Past | Mar 16, 2025 | $1,1M | Blockchain +4 | |||||||||
ICO Past | Jan 30, 2025 | Blockchain +4 | ||||||||||
| TBA | $8,5M | Blockchain +3 | ||||||||||
| TBA | $6M | Data Analytics +3 | ||||||||||
IDO | TBA | Software +6 | ||||||||||
ICO IDO Past | Dec 02, 2025 | Software +2 | ||||||||||
IDO Past | Jan 15, 2025 | Blockchain +4 | ||||||||||
IDO Past | Dec 04, 2024 | Software +6 | ||||||||||
| TBA | $610M | Mining +3 | ||||||||||
IDO | Aug 09, 2024 | Software +2 | ||||||||||
IDO Past | Aug 14, 2024 | Crowdfunding & Lending +1 | ||||||||||
IDO IEO Past | Nov 18, 2024 | Software | ||||||||||
ICO | Jan 24, 2024 | Software +5 | ||||||||||
ICO Past | Oct 01, 2023 | Software | ||||||||||
| TBA | $65M | Blockchain +4 | ||||||||||
ICO IEO Past | Jan 14, 2025 | Blockchain +3 | ||||||||||
ICO | Aug 28, 2023 | Software | ||||||||||
ICO Past | Sep 01, 2023 | Software | ||||||||||
| TBA | Software | |||||||||||
IEO Past | May 01, 2025 | $25M | Software +1 | |||||||||
| TBA | Software | |||||||||||
IEO IDO | Mar 24, 2025 | $5,5M | Internet & Telecommunications +7 | |||||||||
ICO Past | Dec 12, 2022 | $1,8M | Software | |||||||||
ICO Past | Jun 30, 2022 | Software | ||||||||||
ICO Past | Jun 01, 2022 | Software | ||||||||||
ICO IDO Past | Feb 22, 2022 | $3,8M | Software | |||||||||
ICO Past | Nov 24, 2021 | $2505901M | Software | |||||||||
ICO IDO Past | Dec 03, 2021 | $1,98M | Software | |||||||||
IDO Past | Nov 25, 2021 | Software | ||||||||||
ICO Past | Oct 04, 2021 | Software | ||||||||||
ICO Past | Jun 10, 2021 | $3,8M | Software | |||||||||
ICO Past | Jun 04, 2021 | Software | ||||||||||
ICO Past | Feb 15, 2022 | Software +2 | ||||||||||
ICO Past | Jan 01, 2021 | Software | ||||||||||
IEO Past | Jun 22, 2020 | Software | ||||||||||

















































