Projects | Status | Date start | Raised | Launchpad | Ecosystem | X score | Interest lvl | Industry | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDO Upcoming IDO | Jul 02, 2025 | Education +4 | ||||||||
IDO Upcoming IDO | Jul 01, 2025 | DeFi +2 | ||||||||
ICO Pre-Sale | Jul 01, 2025 | DeFi +2 | ||||||||
ICO IDO Ongoing Ongoing IDO | Apr 20, 2025 | Trading & Investing +7 | ||||||||
ICO Pre-Sale | Apr 20, 2025 | AI +4 | ||||||||
ICO Ongoing | Apr 20, 2025 | Meme +1 | ||||||||
ICO Pre-Sale | Apr 20, 2025 | $0,09M | Meme +1 | |||||||
ICO Pre-Sale | Apr 20, 2025 | $1,2M | Software +8 | |||||||
ICO Ongoing | Apr 20, 2025 | AI Agents | ||||||||
ICO Ongoing | Apr 20, 2025 | Meme +1 | ||||||||
ICO Ongoing | Apr 20, 2025 | Web 3.0 +2 | ||||||||
ICO Pre-Sale | Apr 20, 2025 | Blockchain +4 | ||||||||
IDO Upcoming IDO | Mar 22, 3035 | Sport +6 | ||||||||
ICO Pre-Sale | Mar 22, 3035 | Software +3 | ||||||||
IEO Past | Jun 14, 2025 | AI Agents | ||||||||
IDO | Jun 24, 2025 | Software +4 | ||||||||
Jun 24, 2025 | $65M | Privacy & Security +5 | ||||||||
Jun 24, 2025 | $2,5M | Identity & Reputation +9 | ||||||||
IDO Past | Jun 24, 2025 | Blockchain +4 | ||||||||
IDO | Jun 29, 2025 | Events & Entertainment +3 | ||||||||
ICO | Jun 29, 2025 | Crowdfunding & Lending +4 | ||||||||
IDO Past | Jun 23, 2025 | Science & Research +2 | ||||||||
IEO Past | Jun 11, 2025 | Social +5 | ||||||||
Jun 11, 2025 | $17M | Blockchain +5 | ||||||||
IDO Past | Jun 05, 2025 | AI +6 | ||||||||
ICO | Jun 05, 2025 | DeFi +1 | ||||||||
IDO Past | Jun 07, 2025 | Internet & Telecommunications +5 | ||||||||
Jun 07, 2025 | $4M | AI +3 | ||||||||
Jun 07, 2025 | Blockchain +6 | |||||||||
IDO | TBA | Software +5 | ||||||||
IDO | TBA | Software +3 | ||||||||
IDO Past | Jun 16, 2025 | Web 3.0 +1 | ||||||||
IDO Past | May 22, 2025 | AI Agents | ||||||||
IEO Past | Jun 05, 2025 | $5M | Sport +8 | |||||||
ICO Past | Jun 05, 2025 | Trading & Investing +2 | ||||||||
IDO | TBA | Crowdfunding & Lending +5 | ||||||||
TBA | Real Estate +7 | |||||||||
TBA | Data Analytics +9 | |||||||||
IDO | Jun 07, 2025 | RWA +1 | ||||||||
IDO Past | May 13, 2025 | Web 3.0 +1 | ||||||||
May 13, 2025 | Crowdfunding & Lending +5 | |||||||||
May 13, 2025 | $2,6M | Transport +5 | ||||||||
May 13, 2025 | $10,5M | Blockchain +7 | ||||||||
IDO | TBA | $2,3M | Software +4 | |||||||
ICO Past | Apr 04, 2025 | Trading & Investing +1 | ||||||||
IDO | TBA | AI +4 | ||||||||
IDO Past | Apr 30, 2025 | Meme +1 | ||||||||
Apr 30, 2025 | AI +3 | |||||||||
ICO | Apr 30, 2025 | Meme +1 | ||||||||
IDO Past | Apr 24, 2025 | DeFi +4 |
These agents can range from simple rule-based systems to complex entities capable of learning from their experiences and adapting their behavior over time. They are increasingly used in various applications, including customer service, data analysis, and workflow automation, allowing organizations to enhance efficiency and improve user experiences. AI agents operate by continuously processing inputs, making informed decisions, and executing tasks, thereby streamlining operations across different sectors.