Blockchain Infrastructure - Page 14
| Projects | Projects | Status | Date start | Raised | Launchpad | Ecosystem | X score | Interest lvl | Industry | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBA | $8,5M | Blockchain | ||||||||||
IEO IDO Past | Dec 01, 2021 | $9M | Blockchain | |||||||||
| TBA | $28M | Blockchain | ||||||||||
IEO Past | Dec 01, 2021 | $6,3M | Blockchain | |||||||||
ICO IEO Past | Apr 25, 2022 | Blockchain | ||||||||||
ICO IEO Past | Sep 24, 2021 | Blockchain | ||||||||||
IDO IEO Past | Nov 05, 2021 | Blockchain +3 | ||||||||||
ICO Past | Sep 13, 2021 | Blockchain | ||||||||||
IDO | TBA | Blockchain +2 | ||||||||||
IDO Past | Jul 27, 2021 | $0,86M | Blockchain | |||||||||
IEO Past | Aug 31, 2021 | $28,25M | Blockchain | |||||||||
ICO Past | Sep 07, 2021 | $130,52M | Blockchain +2 | |||||||||
IEO Past | Jun 24, 2021 | Blockchain +1 | ||||||||||
IDO Past | Jun 09, 2021 | Blockchain | ||||||||||
IEO Past | Jun 02, 2021 | Blockchain | ||||||||||
IDO IEO Past | May 13, 2021 | $3M | Blockchain +3 | |||||||||
| TBA | Blockchain +1 | |||||||||||
ICO IEO Past | Apr 01, 2021 | Blockchain | ||||||||||
IEO Past | Apr 13, 2021 | Blockchain | ||||||||||
IEO Past | Feb 25, 2021 | Blockchain +2 | ||||||||||
ICO Past | Feb 25, 2021 | Blockchain | ||||||||||
ICO IEO Past | Jan 29, 2021 | Blockchain +2 | ||||||||||
IEO Past | Apr 09, 2021 | Blockchain +1 | ||||||||||
| TBA | Blockchain | |||||||||||
| TBA | Blockchain | |||||||||||
ICO Past | TBA | Blockchain | ||||||||||
IEO Past | Oct 13, 2020 | $3,6M | Trading & Investing +6 | |||||||||
ICO IEO Past | Mar 19, 2021 | Finance +3 | ||||||||||
ICO IEO Past | May 14, 2020 | Blockchain | ||||||||||
ICO IEO Past | Mar 23, 2021 | $26M | Blockchain | |||||||||
IEO Past | Feb 03, 2020 | Blockchain | ||||||||||
| TBA | Blockchain | |||||||||||
ICO IDO Past | Nov 15, 2024 | Blockchain +2 | ||||||||||
ICO | TBA | Blockchain | ||||||||||
ICO IDO Past | Aug 11, 2020 | $500M | Blockchain | |||||||||
IEO Past | Jul 15, 2020 | Blockchain | ||||||||||
ICO Past | Nov 01, 2018 | Blockchain | ||||||||||
IEO Past | May 09, 2024 | $9,9M | Blockchain | |||||||||
ICO Past | Jul 22, 2014 | $18,3M | Blockchain +2 | |||||||||
IEO Past | Apr 21, 2020 | $1,5M | Blockchain | |||||||||
ICO IEO Past | May 28, 2021 | $2,4M | Blockchain | |||||||||
| TBA | Blockchain | |||||||||||
ICO | TBA | Blockchain | ||||||||||
ICO Past | Sep 03, 2020 | $49,5M | Blockchain | |||||||||
ICO Past | Dec 05, 2024 | $2,5M | Blockchain +2 | |||||||||
IEO Past | Apr 30, 2019 | Blockchain | ||||||||||
ICO | TBA | Blockchain +1 | ||||||||||
ICO IEO Past | Jul 22, 2020 | Blockchain | ||||||||||
ICO IEO Past | Apr 03, 2019 | $18,6M | Blockchain | |||||||||
| TBA | Blockchain +2 | |||||||||||
















































