Blockchain Infrastructure - Page 14
| Projects | Projects | Status | Date start | Raised | Launchpad | Ecosystem | X score | Interest lvl | Industry | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICO IEO IDO Past | Nov 28, 2023 | $221M | Blockchain +1 | |||||||||
ICO IDO Past | Nov 22, 2021 | $0,11M | Blockchain | |||||||||
IDO Past | Nov 05, 2021 | Blockchain | ||||||||||
IDO Past | Oct 26, 2021 | Blockchain +1 | ||||||||||
IDO Past | Oct 28, 2021 | Blockchain | ||||||||||
IDO Past | Nov 04, 2021 | Blockchain | ||||||||||
IDO Past | Nov 17, 2021 | $12M | Blockchain +1 | |||||||||
| TBA | $8,5M | Blockchain | ||||||||||
IDO Past | Nov 23, 2021 | Blockchain | ||||||||||
IEO IDO Past | Dec 01, 2021 | $9M | Blockchain | |||||||||
IDO Past | Oct 12, 2021 | Blockchain +2 | ||||||||||
| TBA | $28M | Blockchain | ||||||||||
IDO Past | Dec 02, 2021 | Blockchain | ||||||||||
IEO Past | Dec 01, 2021 | $6,3M | Blockchain | |||||||||
ICO Past | Sep 21, 2021 | Blockchain | ||||||||||
IEO Past | Sep 17, 2021 | Blockchain | ||||||||||
IEO Past | Oct 06, 2021 | Blockchain | ||||||||||
ICO IEO Past | Apr 25, 2022 | Blockchain | ||||||||||
IDO Past | Oct 21, 2021 | Blockchain | ||||||||||
IDO Past | Oct 05, 2021 | $64,2M | Blockchain +1 | |||||||||
ICO Past | Sep 21, 2021 | $7,1M | Blockchain | |||||||||
ICO IEO Past | Sep 24, 2021 | Blockchain | ||||||||||
IDO Past | Sep 13, 2021 | Blockchain | ||||||||||
IEO IDO Past | Sep 08, 2021 | $9M | Blockchain | |||||||||
IDO Past | Sep 10, 2021 | Blockchain +2 | ||||||||||
IDO IEO Past | Nov 05, 2021 | Blockchain +3 | ||||||||||
ICO Past | Sep 13, 2021 | Blockchain | ||||||||||
IDO Past | Sep 26, 2021 | Blockchain | ||||||||||
IDO IEO Past | Jul 30, 2021 | Blockchain | ||||||||||
IDO | TBA | Blockchain | ||||||||||
IDO | TBA | Blockchain +2 | ||||||||||
IDO Past | Jul 27, 2021 | $0,86M | Blockchain | |||||||||
| TBA | Blockchain +2 | |||||||||||
IDO | Jul 20, 2021 | $2,02M | Blockchain | |||||||||
IDO Past | Nov 05, 2021 | Blockchain | ||||||||||
IDO Past | Sep 21, 2021 | $2,2M | Blockchain | |||||||||
IEO Past | Aug 31, 2021 | $28,25M | Blockchain | |||||||||
IEO Past | Jun 28, 2021 | Blockchain | ||||||||||
IEO Past | Jun 25, 2021 | Blockchain | ||||||||||
ICO | Mar 01, 2021 | $1,23M | Blockchain | |||||||||
ICO Past | Sep 07, 2021 | $130,52M | Blockchain +2 | |||||||||
IDO Past | Sep 08, 2021 | Blockchain | ||||||||||
ICO Past | Feb 01, 2022 | Blockchain | ||||||||||
IEO Past | Jun 11, 2021 | Blockchain | ||||||||||
IEO Past | Jun 12, 2021 | Blockchain | ||||||||||
IEO Past | Jun 24, 2021 | Blockchain +1 | ||||||||||
IDO IEO Past | Jun 02, 2021 | $3M | Blockchain | |||||||||
IDO Past | Jun 09, 2021 | Blockchain | ||||||||||
IEO Past | Jun 02, 2021 | Blockchain | ||||||||||
IEO Past | Sep 03, 2021 | $59,75M | Blockchain | |||||||||















































