Blockchain Infrastructure - Page 15
| Projects | Projects | Status | Date start | Raised | Launchpad | Ecosystem | X score | Interest lvl | Industry | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDO IEO Past | May 13, 2021 | $3M | Blockchain +3 | |||||||||
IEO Past | May 10, 2021 | Blockchain | ||||||||||
IEO IDO Past | May 19, 2021 | $0,5M | Blockchain | |||||||||
IDO Past | May 14, 2021 | $0,78M | Blockchain | |||||||||
IDO Past | May 24, 2021 | Blockchain | ||||||||||
| TBA | Blockchain +1 | |||||||||||
ICO IEO Past | Apr 01, 2021 | Blockchain | ||||||||||
ICO IDO Past | Jun 10, 2022 | Blockchain | ||||||||||
IEO Past | Apr 13, 2021 | Blockchain | ||||||||||
| TBA | Blockchain | |||||||||||
ICO Past | Mar 01, 2021 | Blockchain +2 | ||||||||||
IDO | Feb 27, 2021 | $0,05M | Blockchain | |||||||||
IEO Past | Feb 25, 2021 | Blockchain +2 | ||||||||||
ICO Past | Feb 25, 2021 | Blockchain | ||||||||||
ICO IEO Past | Feb 15, 2021 | Blockchain | ||||||||||
ICO IEO Past | Jan 29, 2021 | Blockchain +2 | ||||||||||
IEO Past | Apr 09, 2021 | Blockchain +1 | ||||||||||
ICO Past | Feb 05, 2021 | Blockchain | ||||||||||
ICO Past | Jan 25, 2021 | Blockchain | ||||||||||
| TBA | Blockchain | |||||||||||
ICO IEO Past | May 17, 2021 | Blockchain | ||||||||||
ICO Past | Feb 19, 2021 | Blockchain +4 | ||||||||||
ICO IEO Past | Dec 29, 2020 | Blockchain | ||||||||||
IEO Past | Nov 14, 2020 | Blockchain +2 | ||||||||||
| TBA | Blockchain | |||||||||||
ICO Past | Nov 01, 2020 | Blockchain | ||||||||||
ICO | TBA | Blockchain | ||||||||||
ICO Past | TBA | Blockchain | ||||||||||
ICO Past | Oct 25, 2020 | Blockchain | ||||||||||
ICO | Oct 14, 2020 | Blockchain | ||||||||||
IEO Past | Oct 13, 2020 | $3,6M | Trading & Investing +6 | |||||||||
ICO Past | Sep 18, 2020 | $0,2M | Blockchain | |||||||||
IEO Past | Aug 20, 2020 | Blockchain | ||||||||||
ICO IEO Past | Aug 06, 2020 | Blockchain | ||||||||||
ICO IEO Past | Mar 19, 2021 | Finance +3 | ||||||||||
STO IEO Past | Oct 24, 2019 | Blockchain | ||||||||||
ICO IEO Past | Jun 20, 2020 | Blockchain | ||||||||||
ICO Past | Sep 06, 2019 | Blockchain +2 | ||||||||||
ICO IEO Past | May 14, 2020 | Blockchain | ||||||||||
ICO Past | Mar 14, 2020 | Blockchain | ||||||||||
ICO Past | Mar 01, 2020 | Blockchain | ||||||||||
STO IEO Past | Feb 17, 2020 | Blockchain | ||||||||||
ICO IEO Past | Mar 23, 2021 | $26M | Blockchain | |||||||||
ICO Past | Apr 01, 2020 | Blockchain | ||||||||||
IEO Past | Apr 13, 2020 | Blockchain | ||||||||||
ICO Past | Jul 03, 2019 | $9,83M | Blockchain | |||||||||
IEO Past | Feb 03, 2020 | Blockchain | ||||||||||
ICO Past | Feb 03, 2020 | Blockchain | ||||||||||
| TBA | Blockchain | |||||||||||
ICO Past | Jan 31, 2020 | Blockchain | ||||||||||

















































