DeFi - Page 9
| Projects | Projects | Status | Date start | Raised | Launchpad | Ecosystem | X score | Interest lvl | Industry | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBA | $102,75M | Crowdfunding & Lending +5 | ||||||||||
IDO | Jan 09, 2025 | AI +4 | ||||||||||
| TBA | Blockchain +4 | |||||||||||
IDO Past | Jan 10, 2025 | AI +4 | ||||||||||
IDO Past | Jan 08, 2025 | $6,7M | DeFi +2 | |||||||||
ICO Past | Oct 25, 2024 | Exchanges & Wallets +4 | ||||||||||
ICO Past | Nov 25, 2024 | Blockchain +2 | ||||||||||
| TBA | $50M | Finance +2 | ||||||||||
ICO Past | Dec 06, 2024 | Crowdfunding & Lending +6 | ||||||||||
IDO Past | Jan 16, 2025 | Exchanges & Wallets +3 | ||||||||||
ICO Past | May 12, 2025 | $5,2M | Blockchain +3 | |||||||||
| TBA | Data Analytics +4 | |||||||||||
| TBA | DeFi +2 | |||||||||||
IDO Past | Mar 17, 2025 | Exchanges & Wallets +5 | ||||||||||
IDO | TBA | Software +6 | ||||||||||
IEO Past | Dec 01, 2024 | Blockchain +4 | ||||||||||
ICO | Nov 08, 2024 | Blockchain +5 | ||||||||||
IDO Past | Dec 27, 2024 | Data Analytics +6 | ||||||||||
IDO Past | Dec 13, 2024 | DeFi +4 | ||||||||||
| TBA | $10M | Blockchain +4 | ||||||||||
IDO | Jan 09, 2025 | Trading & Investing +3 | ||||||||||
IDO | TBA | Data Analytics +7 | ||||||||||
ICO IDO | TBA | Exchanges & Wallets +4 | ||||||||||
IDO Past | Dec 09, 2024 | $2,5M | Trading & Investing +3 | |||||||||
ICO Past | Dec 03, 2024 | DeFi +2 | ||||||||||
IDO Past | Dec 04, 2024 | Software +6 | ||||||||||
IDO Past | Dec 03, 2024 | Crowdfunding & Lending +1 | ||||||||||
IDO | TBA | Finance +3 | ||||||||||
IDO Past | Nov 30, 2024 | Crowdfunding & Lending +5 | ||||||||||
IEO Past | Nov 24, 2024 | Crowdfunding & Lending +3 | ||||||||||
IDO Past | Nov 29, 2024 | Trading & Investing +3 | ||||||||||
IDO Past | Dec 03, 2024 | Exchanges & Wallets +2 | ||||||||||
IEO Past | Nov 15, 2024 | $8,5M | Multi-Chain Platform +3 | |||||||||
| TBA | $79M | Data Analytics +3 | ||||||||||
IEO Past | Nov 07, 2024 | DeFi +3 | ||||||||||
IDO Past | Nov 06, 2024 | Real Estate +2 | ||||||||||
ICO | Oct 11, 2024 | Blockchain +4 | ||||||||||
IEO IDO Past | Nov 04, 2024 | $10M | DeFi +1 | |||||||||
| TBA | $6,9M | Blockchain +4 | ||||||||||
| TBA | $4,2M | Exchanges & Wallets +3 | ||||||||||
ICO | TBA | Exchanges & Wallets +2 | ||||||||||
| TBA | $89,5M | Finance +5 | ||||||||||
IDO Past | Oct 29, 2024 | $5,2M | Finance +3 | |||||||||
| TBA | $3,9M | Crowdfunding & Lending +4 | ||||||||||
IEO Past | Nov 25, 2025 | $16M | Blockchain +5 | |||||||||
ICO Past | Jun 15, 2025 | Blockchain +2 | ||||||||||
| TBA | $1,8M | Blockchain +1 | ||||||||||
| TBA | $10M | Finance +4 | ||||||||||
| TBA | $1,7M | Finance +2 | ||||||||||
IEO Past | Oct 12, 2024 | DeFi | ||||||||||

















































