Blockchain Infrastructure - Page 15
| Projects | Projects | Status | Date start | Raised | Launchpad | Ecosystem | X score | Interest lvl | Industry | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO Past | Apr 09, 2021 | Blockchain +1 | ||||||||||
TBA | TBA | Blockchain | ||||||||||
TBA | TBA | Blockchain | ||||||||||
ICO | TBA | Blockchain | ||||||||||
IEO | Oct 13, 2020 | $3,6M | Trading & Investing +6 | |||||||||
TBA | TBA | Blockchain +2 | ||||||||||
ICO IEO | Mar 19, 2021 | Finance +3 | ||||||||||
ICO IEO Past | May 14, 2020 | Blockchain | ||||||||||
ICO IEO Past | Mar 23, 2021 | $26M | Blockchain | |||||||||
IEO | Feb 03, 2020 | Blockchain | ||||||||||
TBA | TBA | Blockchain | ||||||||||
ICO | TBA | Blockchain | ||||||||||
ICO IDO | Aug 11, 2020 | $500M | Blockchain | |||||||||
IEO | Jul 15, 2020 | Blockchain | ||||||||||
ICO Past | Nov 01, 2018 | Blockchain | ||||||||||
IEO | May 09, 2024 | $9,9M | Blockchain | |||||||||
ICO Past | Jul 22, 2014 | $18,3M | Blockchain +2 | |||||||||
IEO | Apr 21, 2020 | $1,5M | Blockchain | |||||||||
ICO IEO Past | May 28, 2021 | $2,4M | Blockchain | |||||||||
TBA | TBA | Blockchain | ||||||||||
ICO | TBA | Blockchain | ||||||||||
ICO Past | Sep 03, 2020 | $49,5M | Blockchain | |||||||||
ICO Past | Dec 05, 2024 | $2,5M | Blockchain +2 | |||||||||
IEO | Apr 30, 2019 | Blockchain | ||||||||||
ICO | TBA | Blockchain +1 | ||||||||||
ICO IEO Past | Jul 22, 2020 | Blockchain | ||||||||||
ICO IEO | Apr 03, 2019 | $18,6M | Blockchain | |||||||||
TBA | TBA | Blockchain +2 | ||||||||||
ICO Past | Aug 01, 2014 | $39M | Blockchain | |||||||||
IEO | Apr 25, 2019 | $5M | Blockchain | |||||||||
ICO Past | Sep 18, 2018 | $0,22M | Blockchain | |||||||||
ICO | TBA | Blockchain | ||||||||||
ICO | TBA | Blockchain | ||||||||||
TBA | TBA | Blockchain | ||||||||||
ICO Past | Jun 15, 2016 | Blockchain | ||||||||||
TBA | TBA | Blockchain | ||||||||||
TBA | TBA | Science & Research +4 | ||||||||||
ICO | TBA | Blockchain | ||||||||||
ICO | TBA | Blockchain | ||||||||||
ICO IDO | Mar 24, 2018 | $1,07M | Blockchain | |||||||||
ICO | TBA | $22,5M | Blockchain | |||||||||
ICO Past | Aug 01, 2018 | $29M | Blockchain | |||||||||
ICO | TBA | Blockchain | ||||||||||
ICO | TBA | Blockchain | ||||||||||
ICO IEO Past | Apr 30, 2021 | $118M | Blockchain | |||||||||
ICO Past | Aug 08, 2017 | $28,06M | Blockchain | |||||||||
ICO Past | Jun 28, 2017 | $10M | Blockchain | |||||||||
ICO | TBA | Mining +2 | ||||||||||
ICO IEO Past | Mar 24, 2019 | $3,88M | Blockchain +4 | |||||||||
IEO Past | May 28, 2019 | $23M | Blockchain | |||||||||

















































