Blockchain Infrastructure - Page 8
| Projects | Projects | Status | Date start | Raised | Launchpad | Ecosystem | X score | Interest lvl | Industry | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDO IEO Past | Oct 10, 2025 | $35M | Blockchain +3 | |||||||||
IDO Past | Apr 10, 2024 | $17M | Blockchain | |||||||||
IEO Past | Sep 25, 2025 | $16,9M | Data Analytics +2 | |||||||||
ICO IDO Past | May 28, 2024 | Blockchain +3 | ||||||||||
| TBA | Blockchain +1 | |||||||||||
| TBA | Blockchain +1 | |||||||||||
| TBA | $3M | Blockchain | ||||||||||
IDO Past | Apr 05, 2024 | $10M | Blockchain +1 | |||||||||
| TBA | Blockchain | |||||||||||
| TBA | Blockchain +3 | |||||||||||
IDO Past | Mar 13, 2024 | Blockchain | ||||||||||
IDO | TBA | Blockchain | ||||||||||
| TBA | $178,5M | Blockchain +2 | ||||||||||
| TBA | Blockchain | |||||||||||
IEO Past | Sep 16, 2024 | $1,5M | Blockchain +1 | |||||||||
| TBA | Blockchain | |||||||||||
IEO Past | Mar 15, 2024 | $15M | Blockchain | |||||||||
| TBA | Blockchain | |||||||||||
| TBA | Blockchain | |||||||||||
| TBA | Blockchain | |||||||||||
IDO Past | Mar 18, 2024 | $9M | Blockchain | |||||||||
IDO Past | Feb 17, 2024 | Blockchain | ||||||||||
| TBA | $51,25M | Blockchain | ||||||||||
| TBA | $7M | Blockchain +1 | ||||||||||
IDO | TBA | Blockchain | ||||||||||
| TBA | $4,5M | Blockchain | ||||||||||
IDO | TBA | Blockchain | ||||||||||
IDO Past | Jan 07, 2025 | Blockchain | ||||||||||
| TBA | Blockchain | |||||||||||
IDO IEO Past | Apr 19, 2024 | $1M | Blockchain | |||||||||
| TBA | $30M | Blockchain +3 | ||||||||||
IDO Past | Feb 13, 2024 | $2,1M | Blockchain | |||||||||
| TBA | $225M | Blockchain | ||||||||||
IDO IEO Past | Feb 12, 2024 | Blockchain | ||||||||||
| TBA | $5M | Blockchain +1 | ||||||||||
| TBA | $0,5M | Blockchain | ||||||||||
IEO Past | May 07, 2024 | $5,3M | Blockchain +2 | |||||||||
IDO Past | Jan 07, 2024 | Blockchain | ||||||||||
| TBA | Blockchain | |||||||||||
ICO | Dec 20, 2023 | Blockchain | ||||||||||
| TBA | Blockchain +3 | |||||||||||
IDO Past | Apr 03, 2024 | Blockchain | ||||||||||
IDO Past | Jan 19, 2024 | $1,26M | Blockchain | |||||||||
IDO Past | Jan 18, 2024 | Blockchain | ||||||||||
IDO Past | Jan 18, 2024 | Blockchain +1 | ||||||||||
| TBA | $2,2M | Blockchain | ||||||||||
| TBA | $10M | Blockchain | ||||||||||
| TBA | $50M | Finance +1 | ||||||||||
| TBA | $25M | Blockchain +2 | ||||||||||
| TBA | Blockchain +2 | |||||||||||

















































