DeFi - Page 11
| Projects | Projects | Status | Date start | Raised | Launchpad | Ecosystem | X score | Interest lvl | Industry | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDO Past | Nov 30, 2024 | Crowdfunding & Lending +5 | ||||||||||
IEO Past | Nov 24, 2024 | Crowdfunding & Lending +3 | ||||||||||
IDO Past | Nov 29, 2024 | Trading & Investing +3 | ||||||||||
IDO Past | Dec 03, 2024 | Exchanges & Wallets +2 | ||||||||||
IEO Past | Nov 15, 2024 | $8,5M | Multi-Chain Platform +3 | |||||||||
TBA | TBA | $79M | Data Analytics +3 | |||||||||
IEO Past | Nov 07, 2024 | DeFi +3 | ||||||||||
IDO Past | Nov 06, 2024 | Real Estate +2 | ||||||||||
ICO Past | Oct 11, 2024 | Blockchain +4 | ||||||||||
IEO IDO Past | Nov 04, 2024 | $10M | DeFi +1 | |||||||||
TBA | TBA | $6,9M | Blockchain +4 | |||||||||
TBA | TBA | $4,2M | Exchanges & Wallets +3 | |||||||||
ICO | TBA | Exchanges & Wallets +2 | ||||||||||
TBA | TBA | $89,5M | Finance +5 | |||||||||
IDO Past | Oct 29, 2024 | $5,2M | Finance +3 | |||||||||
TBA | TBA | $3,9M | Crowdfunding & Lending +4 | |||||||||
IEO Past | Nov 25, 2025 | $16M | Blockchain +5 | |||||||||
ICO Past | Jun 15, 2025 | Blockchain +2 | ||||||||||
TBA | TBA | $1,8M | Blockchain +1 | |||||||||
TBA | TBA | $10M | Finance +4 | |||||||||
TBA | TBA | $1,7M | Finance +2 | |||||||||
IEO Past | Oct 12, 2024 | DeFi | ||||||||||
IDO Past | Oct 10, 2024 | Exchanges & Wallets +2 | ||||||||||
ICO Past | Sep 30, 2024 | AI +2 | ||||||||||
IDO Past | Nov 18, 2024 | DeFi +1 | ||||||||||
IDO Past | Oct 07, 2024 | DeFi +3 | ||||||||||
ICO Past | Dec 12, 2024 | Finance +2 | ||||||||||
IDO Past | Oct 20, 2024 | DeFi | ||||||||||
TBA | TBA | $10M | Blockchain +1 | |||||||||
ICO IDO Past | Nov 25, 2024 | Exchanges & Wallets +1 | ||||||||||
IDO Past | Sep 24, 2024 | Crowdfunding & Lending +3 | ||||||||||
TBA | TBA | $0,6M | DeFi | |||||||||
TBA | TBA | $6,2M | Exchanges & Wallets +1 | |||||||||
IDO Past | TBA | Exchanges & Wallets +1 | ||||||||||
TBA | TBA | DeFi | ||||||||||
ICO Past | Sep 03, 2024 | Mining +1 | ||||||||||
TBA | TBA | $1,2M | Finance +3 | |||||||||
ICO Past | Aug 30, 2024 | $1,7M | Exchanges & Wallets +2 | |||||||||
TBA | TBA | $17,5M | Data Analytics +4 | |||||||||
IDO Past | Aug 21, 2024 | DeFi | ||||||||||
TBA | TBA | $1,5M | Finance +5 | |||||||||
IDO Past | Aug 09, 2024 | Software +2 | ||||||||||
TBA | TBA | $10M | Exchanges & Wallets +2 | |||||||||
TBA | TBA | DeFi +2 | ||||||||||
TBA | TBA | Trading & Investing +4 | ||||||||||
ICO Past | Jul 29, 2024 | $1,2M | Crowdfunding & Lending +2 | |||||||||
TBA | TBA | DeFi +1 | ||||||||||
IDO Past | Oct 08, 2024 | $0,25M | Exchanges & Wallets +1 | |||||||||
IDO Past | Sep 12, 2024 | DeFi +1 | ||||||||||
TBA | TBA | $8,35M | Crowdfunding & Lending +3 | |||||||||

















































