Blockchain Infrastructure - Page 13
| Projects | Projects | Status | Date start | Raised | Launchpad | Ecosystem | X score | Interest lvl | Industry | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBA | TBA | Blockchain | ||||||||||
IDO Past | Oct 16, 2022 | Blockchain +2 | ||||||||||
IEO Past | Jan 19, 2026 | $29,5M | Blockchain +4 | |||||||||
TBA | TBA | Blockchain | ||||||||||
IEO Past | Oct 14, 2022 | Blockchain | ||||||||||
IDO Past | Apr 22, 2025 | $18,5M | Blockchain +2 | |||||||||
TBA | TBA | $40M | Blockchain | |||||||||
ICO | TBA | $20M | Blockchain | |||||||||
IEO Past | Sep 27, 2022 | Blockchain | ||||||||||
IDO Past | Sep 26, 2022 | Blockchain | ||||||||||
IDO Past | Sep 26, 2022 | Blockchain | ||||||||||
ICO | TBA | $29M | Blockchain | |||||||||
TBA | TBA | $21,4M | Blockchain | |||||||||
ICO | TBA | Blockchain | ||||||||||
IEO Past | Feb 26, 2025 | $22M | Blockchain +3 | |||||||||
ICO | TBA | $6M | Blockchain | |||||||||
IEO Past | Jan 19, 2024 | $7,2M | Blockchain +2 | |||||||||
ICO | TBA | Blockchain | ||||||||||
IDO Past | Aug 13, 2022 | Blockchain +1 | ||||||||||
TBA | TBA | $350M | Blockchain +1 | |||||||||
TBA | TBA | $52M | Blockchain | |||||||||
IEO Past | May 01, 2023 | $336M | Blockchain +1 | |||||||||
IDO IEO Past | Aug 01, 2022 | Blockchain | ||||||||||
TBA | TBA | $5M | Blockchain +2 | |||||||||
IDO Past | Dec 18, 2024 | $9M | Blockchain +1 | |||||||||
TBA | TBA | $2M | Blockchain | |||||||||
ICO Past | Jan 30, 2024 | $24,75M | Blockchain | |||||||||
ICO Past | Jun 12, 2022 | Blockchain | ||||||||||
IDO Past | Jun 09, 2022 | $2,5M | Blockchain +1 | |||||||||
IDO Past | Jul 20, 2022 | $4M | Blockchain | |||||||||
ICO Past | Feb 25, 2022 | Blockchain | ||||||||||
IDO Past | May 05, 2023 | $1M | Blockchain | |||||||||
ICO IDO Past | Dec 18, 2024 | $1M | Blockchain +3 | |||||||||
ICO IDO Past | May 19, 2022 | Blockchain | ||||||||||
IDO Past | May 24, 2022 | $3,4M | Blockchain | |||||||||
ICO IDO Past | Feb 08, 2023 | $24M | Blockchain | |||||||||
TBA | TBA | $12,5M | Blockchain | |||||||||
IDO Past | May 24, 2022 | $0,38M | Blockchain | |||||||||
IDO Past | Apr 25, 2022 | Blockchain | ||||||||||
IDO Past | Aug 01, 2022 | $2,4M | Blockchain | |||||||||
IDO Past | Apr 20, 2022 | $3,8M | Blockchain | |||||||||
IDO Past | Apr 15, 2022 | $2M | Blockchain | |||||||||
IDO Past | Apr 26, 2022 | Blockchain | ||||||||||
IDO Past | Apr 19, 2022 | Blockchain | ||||||||||
IDO Past | TBA | Blockchain | ||||||||||
ICO Past | May 20, 2022 | Blockchain | ||||||||||
IDO IEO Past | Nov 18, 2022 | $9M | Blockchain | |||||||||
IEO Past | Mar 09, 2022 | $35M | Blockchain +2 | |||||||||
IEO Past | Apr 29, 2022 | $25M | Blockchain | |||||||||
IDO Past | Apr 15, 2022 | $1,35M | Blockchain | |||||||||

















































