Blockchain Infrastructure - Page 8
| Projects | Projects | Status | Date start | Raised | Launchpad | Ecosystem | X score | Interest lvl | Industry | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBA | 0 | Blockchain | ||||||||||
IEO IDO Past | Oct 10, 2025 | $35M | 203 | Blockchain +3 | ||||||||
IDO Past | Apr 10, 2024 | $17M | 11 | Blockchain | ||||||||
IEO Past | Jun 03, 2026 | $16,9M | 57 | Data Analytics +2 | ||||||||
ICO IDO Past | May 28, 2024 | 36 | Blockchain +3 | |||||||||
| TBA | 0 | Blockchain +1 | ||||||||||
| TBA | $3M | 62 | Blockchain | |||||||||
IDO Past | Apr 05, 2024 | $10M | 0 | Blockchain +1 | ||||||||
| TBA | 0 | Blockchain +3 | ||||||||||
| TBA | $178,5M | 1 | Blockchain +2 | |||||||||
IEO Past | Sep 16, 2024 | $1,5M | 16 | Blockchain +1 | ||||||||
| TBA | 91 | Blockchain | ||||||||||
IEO Past | Mar 15, 2024 | $15M | 0 | Blockchain | ||||||||
| TBA | 1 | Blockchain | ||||||||||
| TBA | 58 | Blockchain | ||||||||||
IDO Past | Mar 18, 2024 | $9M | 175 | Blockchain | ||||||||
| TBA | $7M | 40 | Blockchain +1 | |||||||||
IDO | TBA | 0 | Blockchain | |||||||||
| TBA | $4,5M | 73 | Blockchain | |||||||||
| TBA | 12 | Blockchain | ||||||||||
IDO IEO Past | Apr 19, 2024 | $1M | 0 | Blockchain | ||||||||
| TBA | $30M | 203 | Blockchain +3 | |||||||||
| TBA | $225M | 0 | Blockchain | |||||||||
IDO IEO Past | Feb 12, 2024 | 0 | Blockchain | |||||||||
| TBA | $5M | 0 | Blockchain +1 | |||||||||
| TBA | $0,5M | 0 | Blockchain | |||||||||
IEO Past | May 07, 2024 | $5,3M | 0 | Blockchain +2 | ||||||||
| TBA | 0 | Blockchain | ||||||||||
ICO IEO Past | May 29, 2026 | 6 | Blockchain | |||||||||
| TBA | 0 | Blockchain +3 | ||||||||||
IDO Past | Apr 03, 2024 | 0 | Blockchain | |||||||||
IDO Past | Jan 19, 2024 | $1,26M | 0 | Blockchain | ||||||||
| TBA | $2,2M | 19 | Blockchain | |||||||||
| TBA | $10M | 5 | Blockchain | |||||||||
| TBA | $50M | 0 | Finance +1 | |||||||||
| TBA | $25M | 1 | Blockchain +2 | |||||||||
| TBA | 0 | Blockchain +2 | ||||||||||
IEO Past | Jan 05, 2024 | 0 | Blockchain +2 | |||||||||
| TBA | $58,8M | 0 | Blockchain | |||||||||
| TBA | 0 | Blockchain | ||||||||||
| TBA | 616 | Blockchain +3 | ||||||||||
| TBA | 0 | Blockchain | ||||||||||
| TBA | 0 | Blockchain | ||||||||||
IDO IEO Past | Apr 11, 2024 | $2,5M | 0 | Blockchain +3 | ||||||||
| TBA | 18 | Blockchain +1 | ||||||||||
IDO Past | Aug 05, 2025 | $16,5M | 71 | Blockchain +2 | ||||||||
| TBA | $39M | 0 | Blockchain | |||||||||
| TBA | $20M | 4 | Blockchain +2 | |||||||||
| TBA | 0 | Blockchain | ||||||||||
IDO Past | Dec 10, 2024 | 0 | Blockchain +2 | |||||||||

















































