Finance Services & Banking - Page 6
| Projects | Projects | Status | Date start | Raised | Launchpad | Ecosystem | X score | Interest lvl | Industry | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDO | Dec 22, 2021 | Finance | ||||||||||
IEO | Oct 14, 2025 | Finance | ||||||||||
IEO | Dec 20, 2021 | $3,5M | Finance | |||||||||
IEO | Dec 16, 2021 | $10M | Finance +1 | |||||||||
IDO | Dec 09, 2021 | $12M | Finance | |||||||||
IEO IDO | Dec 02, 2021 | Finance | ||||||||||
ICO IEO Past | Nov 16, 2021 | $6M | Finance +2 | |||||||||
IDO | Dec 01, 2021 | $10,3M | Finance | |||||||||
IDO | Nov 01, 2021 | Finance | ||||||||||
IDO | Nov 10, 2021 | Finance +2 | ||||||||||
IDO | Oct 21, 2021 | $1M | Finance | |||||||||
IDO | Oct 28, 2021 | $3M | Finance +1 | |||||||||
IDO | Nov 23, 2021 | $4,1M | Finance | |||||||||
ICO IDO Past | Jul 17, 2023 | $5,99M | Finance +1 | |||||||||
ICO Past | Sep 21, 2021 | $2,5M | Finance | |||||||||
IDO | Sep 30, 2021 | Finance | ||||||||||
ICO Past | Sep 14, 2021 | $5M | Finance | |||||||||
IDO | Sep 20, 2021 | $2,9M | Finance | |||||||||
IDO | Nov 01, 2021 | Finance | ||||||||||
IDO IEO | Sep 08, 2021 | Finance +1 | ||||||||||
IDO | Nov 23, 2021 | Finance | ||||||||||
IDO | Aug 30, 2021 | $1,5M | Finance | |||||||||
IDO | Aug 27, 2021 | $0,85M | Finance +1 | |||||||||
IDO | Aug 05, 2021 | $0,29M | Finance | |||||||||
ICO Past | Aug 11, 2021 | Finance | ||||||||||
IEO | TBA | $11M | Finance | |||||||||
IDO IEO | Aug 18, 2021 | $1,2M | Finance +1 | |||||||||
IDO Past | Sep 09, 2021 | Finance | ||||||||||
IEO | May 26, 2021 | Finance +2 | ||||||||||
IDO | May 17, 2021 | $1,51M | Finance | |||||||||
ICO Past | Aug 30, 2021 | Finance +1 | ||||||||||
ICO IEO Past | Jul 02, 2022 | Finance | ||||||||||
IEO | Mar 31, 2021 | Finance | ||||||||||
ICO IDO Past | Mar 25, 2021 | Finance +2 | ||||||||||
TBA | TBA | $34,5M | Finance | |||||||||
IDO Past | Mar 22, 2021 | $4M | Finance +3 | |||||||||
IEO Past | Mar 11, 2021 | Finance | ||||||||||
ICO IEO Past | Feb 15, 2021 | Finance +1 | ||||||||||
ICO Past | Feb 02, 2021 | Finance | ||||||||||
IEO | Sep 05, 2020 | Finance | ||||||||||
IEO | Oct 01, 2020 | Finance | ||||||||||
IEO | Sep 16, 2020 | Finance +1 | ||||||||||
IEO | Sep 09, 2020 | Finance +1 | ||||||||||
IEO | Sep 18, 2020 | Finance | ||||||||||
ICO IEO | Mar 19, 2021 | Finance +3 | ||||||||||
IEO | May 05, 2020 | Finance | ||||||||||
ICO Past | Jun 01, 2019 | Finance | ||||||||||
Past | Oct 13, 2019 | Finance | ||||||||||
IEO Past | Sep 19, 2019 | $8,19M | Finance | |||||||||
ICO Past | Jul 22, 2019 | Finance | ||||||||||

















































