Blockchain Infrastructure - Page 7
| Projects | Projects | Status | Date start | Raised | Launchpad | Ecosystem | X score | Interest lvl | Industry | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBA | $18M | Blockchain +1 | ||||||||||
| TBA | $6M | Blockchain | ||||||||||
| TBA | Blockchain | |||||||||||
| TBA | $41,4M | Blockchain +1 | ||||||||||
ICO IDO Past | Jan 08, 2025 | Blockchain +2 | ||||||||||
IEO Past | Jul 11, 2024 | Blockchain | ||||||||||
IDO | TBA | Blockchain +3 | ||||||||||
ICO IDO Past | Dec 09, 2024 | $16M | Blockchain +1 | |||||||||
IDO | Jun 26, 2024 | Blockchain | ||||||||||
ICO Past | Jun 21, 2024 | Blockchain +1 | ||||||||||
| TBA | Blockchain +1 | |||||||||||
| TBA | $2,6M | Blockchain +3 | ||||||||||
IDO | Jun 20, 2024 | Blockchain +2 | ||||||||||
IEO Past | May 29, 2024 | $4,2M | Blockchain | |||||||||
| TBA | $8M | Blockchain | ||||||||||
ICO | May 21, 2024 | Blockchain | ||||||||||
IEO Past | Apr 18, 2025 | $25M | Blockchain +1 | |||||||||
| TBA | Blockchain | |||||||||||
| TBA | $22,5M | Blockchain | ||||||||||
| TBA | $7M | Crowdfunding & Lending +4 | ||||||||||
IDO | Jan 27, 2025 | Blockchain | ||||||||||
| TBA | $4,5M | Blockchain | ||||||||||
| TBA | $3M | Blockchain +1 | ||||||||||
IEO Past | May 13, 2024 | $11M | Blockchain | |||||||||
ICO Past | May 26, 2024 | Blockchain | ||||||||||
| TBA | $5M | Blockchain | ||||||||||
IDO Past | Apr 23, 2024 | $10M | Blockchain | |||||||||
IEO Past | Jan 16, 2025 | $22,6M | Blockchain +2 | |||||||||
ICO IEO Past | Nov 07, 2025 | $21M | Blockchain +7 | |||||||||
| TBA | Blockchain | |||||||||||
IDO IEO Past | Oct 10, 2025 | $35M | Blockchain +3 | |||||||||
IDO Past | Apr 10, 2024 | $17M | Blockchain | |||||||||
IEO Past | Sep 25, 2025 | $16,9M | Data Analytics +2 | |||||||||
ICO IDO Past | May 28, 2024 | Blockchain +3 | ||||||||||
| TBA | Blockchain +1 | |||||||||||
| TBA | Blockchain +1 | |||||||||||
| TBA | $3M | Blockchain | ||||||||||
IDO Past | Apr 05, 2024 | $10M | Blockchain +1 | |||||||||
| TBA | Blockchain | |||||||||||
| TBA | Blockchain +3 | |||||||||||
IDO Past | Mar 13, 2024 | Blockchain | ||||||||||
IDO | TBA | Blockchain | ||||||||||
| TBA | $178,5M | Blockchain +2 | ||||||||||
| TBA | Blockchain | |||||||||||
IEO Past | Sep 16, 2024 | $1,5M | Blockchain +1 | |||||||||
| TBA | Blockchain | |||||||||||
IEO Past | Mar 15, 2024 | $15M | Blockchain | |||||||||
| TBA | Blockchain | |||||||||||
| TBA | Blockchain | |||||||||||
| TBA | Blockchain | |||||||||||

















































